精品无码亚洲aⅴ在线播放,成人无码AV一区二区,人妻丰满熟妇av无码区,国产成人亚综合91精品首页

/
/
/
中德龍盛四季度空置房源
資訊分類

中德龍盛四季度空置房源

  • 分類:公示公告
  • 作者:
  • 來源:
  • 發(fā)布時間:2024-11-27 18:26
  • 訪問量:0

【概要】

中德龍盛四季度空置房源

【概要】

  • 分類:公示公告
  • 作者:
  • 來源:
  • 發(fā)布時間:2024-11-27 18:26
  • 訪問量:0
詳情
序號 項目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號 空置面積(平方米)
  中德龍盛 地上 W4 3層 W4-3-2 77.68
  中德龍盛 地上 W4 3層 W4-3-1 1,465.85
  中德龍盛 地上 W4 1層 W4-1 352.00
  中德龍盛 地上 N6 8層 N6-8 1,946.70
  中德龍盛 地上 N6 7層 N6-7 1,946.70
  中德龍盛 地上 N6 6層 N6-6 1,946.70
  中德龍盛 地上 N6 5層 N6-5 1,946.70
  中德龍盛 地上 N6 4層 N6-4 1,946.70
  中德龍盛 地上 N6 3層 N6-3 1,940.42
  中德龍盛 地上 N6 2層 N6-2 1,934.12
  中德龍盛 地上 N6 1層 N6-1 1,964.16
  中德龍盛 地上 S5 4層 S5-4 148.63
  中德龍盛 地上 S5 4層 S5-4 3,808.67
  中德龍盛 地上 S5 3層 S5-3 3,808.67
  中德龍盛 地上 S5 2層 S5-2 3,514.26
  中德龍盛 地上 S5 1層 S5-1 3,470.20
  中德龍盛 地上 S3 4層 S3-4 3,848.09
  中德龍盛 地上 S3 3層 S3-3 3,848.09
  中德龍盛 地上 S3 2層 S3-2 3,429.80
  中德龍盛 地上 S3 1層 S3-1 3,505.46
  中德龍盛 地上 S2 4層 S2-4-2 148.63
  中德龍盛 地上 S2 4層 S2-4-1 3,808.67
  中德龍盛 地上 S2 3層 S2-3 3,808.67
  中德龍盛 地上 S2 2層 S2-2 3,514.26
  中德龍盛 地上 S2 1層 S2-1 3,470.20

掃二維碼用手機看

園區(qū)資訊

地址版權(quán)

發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶

地址版權(quán)手機

發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有

渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶